DATA DE VALIDADE: 29/06/2019
Quantidade por porção | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético | 10kcal = 42kJ | 0 |
Proteínas, das quais: | 2,4g | 3 |
L–Leucina | 960mg | -- |
L-Isoleucina | 700mg | -- |
L-Valina | 700mg | -- |
Não contém quantidades significativas de carboidratos, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio. | ||
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. -- Valor Diário não estabelecido. |
Corpo Lindo! O nome já diz tudo. Nosso objetivo é fazer você amar seu corpo.