900g
ALTA QUANTIDADE DE BCAA'S ALTO VALOR BIOLÓGICOCOADJUVANTE NA FORMAÇÃO DE MASSA MUSCULAR RECUPERAÇÃO MUSCULAR PÓS-TREINO
Quantidade por porção | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético | 167kcal = 701kJ | 8 |
Carboidratos | 3,0g | 1 |
Proteínas | 32g** | 43 |
Gorduras totais | 3,0g | 5 |
Gorduras saturadas | 1,1g | 5 |
Gorduras trans | 0g | -- |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 100mg | 4 |
AMINOGRAMA | ||
Alanina | 1,8g | -- |
Arginina | 1,1g | -- |
Ácido Aspartico | 3,4g | -- |
Cisteína | 1,0g | -- |
Ácido Glutâmico | 4,3g | -- |
Glicina | 0,9g | -- |
Histidina | 0,9g | -- |
Isoleucina | 1,5g | -- |
Leucina | 2,8g | -- |
Lisina | 2,7g | -- |
Metionina | 0,9g | -- |
Fenilalanina | 0,9g | -- |
Prolina | 2,0g | -- |
Serina | 1,8g | -- |
Treonina | 2,0g | -- |
Triptofano | 1,0g | -- |
Tirosina | 1,5g | -- |
Valina | 1,5g | -- |
VITAMINAS E MINERAIS | ||
Vitamina A | 184mcg | 27 |
Vitamina C | 14mg | 27 |
Vitamina E | 3,0mg | 27 |
Vitamina B1 | 0,36mg | 27 |
Vitamina B2 | 0,38mg | 27 |
Vitamina B3 | 4,8mg | 27 |
Vitamina B5 | 1,4mg | 27 |
Vitamina B6 | 0,39mg | 27 |
Vitamina B12 | 0,74mcg | 27 |
Vitamina H | 9,2mcg | 27 |
Ácido Fólico | 64mcg | 27 |
Cromo | 9,8mcg | 27 |
Iodo | 3mcg | 27 |
Molibdênio | 12mc | 27 |
Cobre | 0,24mcg | 27 |
Selênio | 9,5mcg | 27 |
Cálcio | 231mg | 23 |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. -- Valor Diário não estabelecido. |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porção de 40 g (2 dosadores) | ||
Quantidade por porção | %VD* | |
Valor energético | 167 kcal = 701 kJ | 8 |
Carboidratos | 3,9 g | 1 |
Proteínas | 31 g | 41 |
Gorduras totais | 3,0 g | 5 |
Gorduras saturadas | 1,1 g | 5 |
Gorduras trans | 0,0 g | -- |
Fibra alimentar | 0,0 g | 0 |
Sódio | 114 mg | 5 |
AMINOGRAMA | ||
Alanina | 1,5 g | -- |
Arginina | 1,1 g | -- |
Ácido aspártico | 3,1 g | -- |
Cisteína | 1,0 g | -- |
Ácido glutâmico | 4,0 g | -- |
Glicina | 0,9 g | -- |
Histidina | 0,9 g | -- |
Isoleucina | 1,4 g | -- |
Leucina | 2,6 g | -- |
Lisina | 2,2 g | -- |
Metionina | 0,9 g | -- |
Fenilalanina | 0,9 g | -- |
Prolina | 2,0 g | -- |
Serina | 2,1 g | -- |
Treonina | 2,0 g | -- |
Triptofano | 1,0 g | -- |
Tirosina | 1,5 g | -- |
Valina | 1,4 g | -- |
VITAMINAS E MINERAIS | ||
Vitamina C | 12 mg | 27 |
Vitamina B3 | 4,3 mg | 27 |
Vitamina E | 2,7 mg | 27 |
Vitamina B5 | 1,3 mg | 27 |
Vitamina B2 | 0,35 mg | 27 |
Vitamina B6 | 0,35 mg | 27 |
Vitamina B1 | 0,32 mg | 27 |
Cobre | 240 mcg | 27 |
Vitamina A | 160 mcg | 27 |
Ácido fólico | 64 mcg | 27 |
Iodo | 35 mcg | 27 |
Molibdênio | 12 mcg | 27 |
Cromo | 9,3 mcg | 27 |
Selênio | 9,0 mcg | 27 |
Vitamina H | 8,0 mcg | 27 |
Vitamina B12 | 0,64 mcg | 27 |
Cálcio | 231 mg | 23 |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. -- Valor Diário não estabelecido. |
TOP WHEY 3W contém três tipos de proteínas do soro do leite: concentrada (WPC), isolada (WPI) e hidrolisada (WPH). Além disso, é considerado o melhor suplemento proteico do Brasil, por votações do público em grandes sites. Devido a isso, a MAX TITANIUM apresenta para o mercado a EDIÇÃO LIMITADA – SABORES CÍTRICOS desse produto. Venha experimentar o primeiro sabor dessa edição: FRESH LEMON. Corra antes que acabe, você irá se surpreender!
Porção de 40g (2 dosadores) | ||
Quantidade por porção | %VD | |
Valor energético | 156 kcal = 655 KJ | 8 |
Carboidratos | 3,8 g | 1 |
Proteínas | 31g | 41 |
Gorduras totais | 1,9 g | 3 |
Gorduras saturadas | 0,9 g | 4 |
Gorduras trans | 0g | - |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 65 mg | 3 |
AMINOGRAMA | ||
Alanina | 1,5g | - |
Arginina | 1,1g | - |
Ácido aspártico | 3,1g | - |
Cisteína | 1,0g | - |
Ácido glutâmico | 4,0g | - |
Glicina | 0,9g | - |
Histidina | 0,9g | - |
Isoleucina | 1,4g | - |
Leucina | 2,6g | - |
Lisina | 2,2g | - |
Metionina | 0,9g | - |
Fenilalanina | 0,9g | - |
Prolina | 2,0g | - |
Serina | 2,1g | - |
Treonina | 2,0g | - |
Triptofano | 1,0g | - |
Tirosina | 1,5g | - |
Valina | 1,4g | - |
VITAMINAS E MINERAIS | ||
Vitamina A | 184mcg | 31 |
Vitamina C | 14mg | 31 |
Vitamina E | 3,0mg | 30 |
Vitamina B1 | 0,36mg | 30 |
Vitamina B2 | 0,38mg | 29 |
Vitamina B3 | 4,8mg | 30 |
Vitamina B5 | 1,4mg | 28 |
Vitamina B6 | 0,39mg | 30 |
Vitamina B12 | 0,74mcg | 31 |
Vitamina H | 9,2 mcg | 31 |
Ácido fólico | 64mcg | 27 |
Cromo | 9,8mcg | 28 |
Iodo | 36mcg | 28 |
Molibdênio | 12mcg | 27 |
Cobre | 240mcg | 27 |
Selênio | 9,5mcg | 28 |
Cálcio | 231mg | 23 |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
- Valor Diário não estabelecido. |
Quantidade por porção | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético | 167kcal = 701kJ | 8 |
Carboidratos | 3,0g | 1 |
Proteínas | 32g** | 43 |
Gorduras totais | 3,0g | 5 |
Gorduras saturadas | 1,1g | 5 |
Gorduras trans | 0g | -- |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 100mg | 4 |
AMINOGRAMA | ||
Alanina | 1,8g | -- |
Arginina | 1,1g | -- |
Ácido Aspartico | 3,4g | -- |
Cisteína | 1,0g | -- |
Ácido Glutâmico | 4,3g | -- |
Glicina | 0,9g | -- |
Histidina | 0,9g | -- |
Isoleucina | 1,5g | -- |
Leucina | 2,8g | -- |
Lisina | 2,7g | -- |
Metionina | 0,9g | -- |
Fenilalanina | 0,9g | -- |
Prolina | 2,0g | -- |
Serina | 1,8g | -- |
Treonina | 2,0g | -- |
Triptofano | 1,0g | -- |
Tirosina | 1,5g | -- |
Valina | 1,5g | -- |
VITAMINAS E MINERAIS | ||
Vitamina A | 184mcg | 27 |
Vitamina C | 14mg | 27 |
Vitamina E | 3,0mg | 27 |
Vitamina B1 | 0,36mg | 27 |
Vitamina B2 | 0,38mg | 27 |
Vitamina B3 | 4,8mg | 27 |
Vitamina B5 | 1,4mg | 27 |
Vitamina B6 | 0,39mg | 27 |
Vitamina B12 | 0,74mcg | 27 |
Vitamina H | 9,2mcg | 27 |
Ácido Fólico | 64mcg | 27 |
Cromo | 9,8mcg | 27 |
Iodo | 3mcg | 27 |
Molibdênio | 12mc | 27 |
Cobre | 0,24mcg | 27 |
Selênio | 9,5mcg | 27 |
Cálcio | 231mg | 23 |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. -- Valor Diário não estabelecido. |
Quantidade por porção | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético | 167kcal = 701kJ | 8 |
Carboidratos | 3,0g | 1 |
Proteínas | 32g** | 43 |
Gorduras totais | 3,0g | 5 |
Gorduras saturadas | 1,1g | 5 |
Gorduras trans | 0g | -- |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 100mg | 4 |
AMINOGRAMA | ||
Alanina | 1,8g | -- |
Arginina | 1,1g | -- |
Ácido Aspartico | 3,4g | -- |
Cisteína | 1,0g | -- |
Ácido Glutâmico | 4,3g | -- |
Glicina | 0,9g | -- |
Histidina | 0,9g | -- |
Isoleucina | 1,5g | -- |
Leucina | 2,8g | -- |
Lisina | 2,7g | -- |
Metionina | 0,9g | -- |
Fenilalanina | 0,9g | -- |
Prolina | 2,0g | -- |
Serina | 1,8g | -- |
Treonina | 2,0g | -- |
Triptofano | 1,0g | -- |
Tirosina | 1,5g | -- |
Valina | 1,5g | -- |
VITAMINAS E MINERAIS | ||
Vitamina A | 184mcg | 27 |
Vitamina C | 14mg | 27 |
Vitamina E | 3,0mg | 27 |
Vitamina B1 | 0,36mg | 27 |
Vitamina B2 | 0,38mg | 27 |
Vitamina B3 | 4,8mg | 27 |
Vitamina B5 | 1,4mg | 27 |
Vitamina B6 | 0,39mg | 27 |
Vitamina B12 | 0,74mcg | 27 |
Vitamina H | 9,2mcg | 27 |
Ácido Fólico | 64mcg | 27 |
Cromo | 9,8mcg | 27 |
Iodo | 3mcg | 27 |
Molibdênio | 12mc | 27 |
Cobre | 0,24mcg | 27 |
Selênio | 9,5mcg | 27 |
Cálcio | 231mg | 23 |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. -- Valor Diário não estabelecido. |
Corpo Lindo! O nome já diz tudo. Nosso objetivo é fazer você amar seu corpo.