900g
ALTA QUANTIDADE DE BCAA'S + ALTO VALOR BIOLÓGICOCO ADJUVANTE NA FORMAÇÃO DE MASSA MUSCULAR + RECUPERAÇÃO MUSCULAR PÓS-TREINO
Quantidade por porção | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético | 204kcal = 857kJ | 10 |
Carboidratos | 0g | 0 |
Proteínas | 51g | 68 |
Gorduras totais | 0g | 0 |
Gorduras saturadas | 0g | 0 |
Gorduras trans | 0g | -- |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 115mg | 5 |
AMINOGRAMA | ||
Alanina | 2,6g | -- |
Arginina | 1,2g | -- |
Ácido Aspartico | 4,6g | -- |
Cisteína | 1,3g | -- |
Ácido Glutâmico | 9,3g | -- |
Glicina | 0,9g | -- |
Histidina | 0,9g | -- |
Isoleucina | 3,3g | -- |
Leucina | 4,3g | -- |
Lisina | 4,5g | -- |
Metionina | 1,5g | -- |
Fenilalanina | 1,5g | -- |
Prolina | 3,5g | -- |
Serina | 2,5g | -- |
Treonina | 3,6g | -- |
Triptofano | 0,9g | -- |
Tirosina | 1,5g | -- |
Valina | 3,1g | -- |
VITAMINAS E MINERAIS | ||
Vitamina A | 270mcg | 45% |
Vitamina B1 | 0,54mg | 45% |
Vitamina B2 | 0,59mg | 45% |
Vitamina B3 | 7,2mg | 45% |
Vitamina B6 | 0,59mg | 45% |
Vitamina B12 | 1,1mcg | 46% |
Vitamina C | 20mg | 44% |
Vitamina D | 2,3mcg | 46% |
Vitamina E | 4,5mg | 45% |
Vitamina H | 14mcg | 47% |
Ácido Fólico | 108mcg | 45% |
Cálcio | 385mg | 38% |
Cobre | 410mcg | 46% |
Cromo | 16mcg | 46% |
Ferro | 6,6mg | 47% |
Fósforo | 66mg | 9% |
Iodo | 59mcg | 45% |
Manganês | 1,0mg | 43% |
Molibdênio | 20mcg | 44% |
Selênio | 15mcg | 44% |
Zinco | 3,2mg | 46% |
*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. -- Valor Diário não estabelecid |
Corpo Lindo! O nome já diz tudo. Nosso objetivo é fazer você amar seu corpo.