Validade: 27/06/18
400g
Quantidade por porção | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético | 109kcal = 458kJ | 5 |
Carboidratos | 17g | 6 |
Proteínas | 8,0g | 11 |
Gorduras totais | 0,7g | 1 |
Gorduras saturadas | 0,1g | 0 |
Gorduras trans | 0g | -- |
Fibra alimentar | 4,4g | 18 |
Sódio | 37mg | 2 |
Cálcio | 49mg | 5 |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. -- Valor Diário não estabelecido. |
Quantidade por porção | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético | 311kcal = 1306kJ | 16 |
Carboidratos | 50g | 17 |
Proteínas | 23g | 31 |
Gorduras totais | 2,0g | 4 |
Gorduras saturadas | 0,3g | 1 |
Gorduras trans | 0g | -- |
Fibra alimentar | 13g | 52 |
Sódio | 107mg | 4 |
Cálcio | 141mg | 14 |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. -- Valor Diário não estabelecido. |
Quantidade por porção | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético | 179kcal = 752kJ | 9 |
Carboidratos | 27g | 9 |
Proteínas | 14g | 19 |
Gorduras totais | 1,1g | 2 |
Gorduras saturadas | 0,3g | 1 |
Gorduras trans | 0g | -- |
Fibra alimentar | 4,4mg | 18 |
Sódio | 191mg | 8 |
Cálcio | 287mg | 29 |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. -- Valor Diário não estabelecido. |
Corpo Lindo! O nome já diz tudo. Nosso objetivo é fazer você amar seu corpo.