Data de validade sabor Vitamina de Frutas: 10/11/2018
Data de validade sabor Morango: 22/11/2018
Data de validade sabor Baunilha: 21/12/2018
1,8kg
ALTA QUANTIDADE DE BCAA'S + ALTO VALOR BIOLÓGICO COADJUVANTE NA FORMAÇÃO DE MASSA MUSCULAR + RECUPERAÇÃO MUSCULAR PÓS-TREINO.
Quantidade por porção | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético | 173kcal = 727kJ | 9 |
Carboidratos | 4,5g | 2 |
Proteínas | 32g | 43 |
Gorduras totais | 3,0g | 5 |
Gorduras saturadas | 1,1g | 5 |
Gorduras trans | 0g | -- |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 114mg | 5 |
AMINOGRAMA | ||
Alanina | 1,8g | -- |
Arginina | 1,1g | -- |
Ácido Aspartico | 3,4g | -- |
Cisteína | 1,0g | -- |
Ácido Glutâmico | 4,3g | -- |
Glicina | 0,9g | -- |
Histidina | 0,9g | -- |
Isoleucina | 1,5g | -- |
Leucina | 2,8g | -- |
Lisina | 2,7g | -- |
Metionina | 0,9g | -- |
Fenilalanina | 0,9g | -- |
Prolina | 2,0g | -- |
Serina | 1,8g | -- |
Treonina | 2,0g | -- |
Triptofano | 1,0g | -- |
Tirosina | 1,5g | -- |
Valina | 1,5g | -- |
VITAMINAS E MINERAIS | ||
Vitamina A | 156mcg | 26 |
Vitamina C | 12mg | 27 |
Vitamina E | 2,6mg | 26 |
Vitamina B1 | 0,30mg | 25 |
Vitamina B2 | 0,33mg | 25 |
Vitamina B3 | 4,2mg | 26 |
Vitamina B5 | 1,3mg | 26 |
Vitamina B6 | 0,34mg | 26 |
Vitamina B12 | 0,62mcg | 26 |
Vitamina H | 7,8mcg | 26 |
Ácido Fólico | 62mcg | 16 |
Cromo | 9,1mcg | 26 |
Iodo | 34mcg | 26 |
Molibdênio | 12mcg | 27 |
Cobre | 200mcg | 26 |
Selênio | 8,8mcg | 26 |
Cálcio | 231mg | 23 |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. -- Valor Diário não estabelecido. |
Corpo Lindo! O nome já diz tudo. Nosso objetivo é fazer você amar seu corpo.