Produto à base de whey protein concentrada (WPC), whey protein hidrolisada (WPH) e whey protein isolada (WPI).
600g
ALTA QUANTIDADE DE BCAA'S / ALTO VALOR BIOLÓGICO /COADJUVANTE NA FORMAÇÃO DE MASSA MUSCULAR / RECUPERAÇÃO MUSCULAR PÓS-TREINO
Quantidade por porção | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético | 164kcal = 689kJ | 8 |
Carboidratos | 3,9g | 1 |
Proteínas | 31g | 41 |
Gorduras totais | 3,0g | 5 |
Gorduras saturadas | 1,1g | 5 |
Gorduras trans | 0g | -- |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 114mg | 5 |
AMINOGRAMA | ||
Alanina | 1,5g | -- |
Arginina | 1,1g | -- |
Ácido Aspartico | 3,1g | -- |
Cisteína | 1,0g | -- |
Ácido Glutâmico | 4,0g | -- |
Glicina | 0,9g | -- |
Histidina | 0,9g | -- |
Isoleucina | 1,4g | -- |
Leucina | 2,6g | -- |
Lisina | 2,2g | -- |
Metionina | 0,9g | -- |
Fenilalanina | 0,9g | -- |
Prolina | 2,0g | -- |
Serina | 2,1g | -- |
Treonina | 2,0g | -- |
Triptofano | 1,0g | -- |
Tirosina | 1,5g | -- |
Valina | 1,4g | -- |
VITAMINAS E MINERAIS | ||
Vitamina A | 156mcg | 26 |
Vitamina C | 12mg | 27 |
Vitamina E | 2,6mg | 26 |
Vitamina B1 | 0,32mg | 27 |
Vitamina B2 | 0,35mg | 27 |
Vitamina B3 | 4,2mg | 26 |
Vitamina B5 | 1,3mg | 26 |
Vitamina B6 | 0,35mg | 27 |
Vitamina B12 | 0,64mcg | 27 |
Vitamina H | 7,8mcg | 26 |
Ácido Fólico | 62mcg | 16 |
Cromo | 9,1mcg | 26 |
Iodo | 34mcg | 26 |
Molibdênio | 12mcg | 27 |
Cobre | 200mcg | 22 |
Selênio | 8,8mcg | 26 |
Cálcio | 231mg | 23 |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. -- Valor Diário não estabelecido |
Corpo Lindo! O nome já diz tudo. Nosso objetivo é fazer você amar seu corpo.